Nuestros planes
Selecciona una versión:
|
Lite
622,00 €
494.00 €
de 24,70 € por persona
|
Standard
1 363,00 €
1 086.00 €
de 18,10 € por persona
|
Business
3 705,00 €
2 964.00 €
de 9,88 € por persona
|
Enterprise
de
9 880.00 €
|
Trial
por 14 días
gratis
por 14 días
gratis
por 14 días
gratis
por 14 días
gratis
|
Lite Cloud
40,00 € por mes
de 2,00 € por persona
40,00 € por mes
de 2,00 € por persona
36,00 € por mes
de 1,80 € por persona
28,00 € por mes
de 1,40
€ por persona
|
Standard Cloud
89,00 € por mes
de 1,48 € por persona
89,00 € por mes
de 1,48 € por persona
81,00 € por mes
de 1,35 € por persona
63,00 € por mes
de 1,05
€ por persona
|
Business Cloud
238,00 € por mes
de 0,79 € por persona
238,00 € por mes
de 0,79 € por persona
214,00 € por mes
de 0,71 € por persona
167,00 € por mes
de 0,55
€ por persona
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de usuarios (agentes) | 20 | 60 | 300 | ∞ | |||||
Funciones básicas
|
|||||||||
Contabilidad de horas trabajadas por lo empleados | |||||||||
Creación de incidencias, descripción de violaciones | |||||||||
Hoja de control de horas trabajadas | |||||||||
Creación de la estructura de la empresa | |||||||||
Configuración personalizada de la contabilidad de empleados | |||||||||
Informes
|
|||||||||
Informe de productividad de los empleados | |||||||||
Informe sobre el uso de programas y sitios web | |||||||||
Informe de tiempo de trabajo | |||||||||
Informe de incidentes | |||||||||
Monitoreo de dispositivos móviles | |||||||||
Captura de pantalla | |||||||||
Configuración de acceso | |||||||||
Keylogger | |||||||||
Número de usuarios (agentes) | 5 | 20 | 60 | 300 | |||||
Capacidad de almacenamiento | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 300 GB | |||||
Capacidad adicional, +100 GB | - | 150 €/month | 150 €/month | 120 €/month | |||||
Funciones básicas |
|||||||||
Informe de incidentes | |||||||||
Creación de incidentes con descripción de infracciones | |||||||||
Hoja de control de horas trabajadas | |||||||||
Creación de la estructura de la empresa | |||||||||
Configuración personalizada de la contabilidad de empleados | |||||||||
Informes |
|||||||||
Informe de productividad de empleados | |||||||||
Informe sobre el uso de programas y sitios web | |||||||||
Informe de tiempo de trabajo | |||||||||
Informe de incidentes | |||||||||
Monitoreo de dispositivos móviles | |||||||||
Captura de pantalla | |||||||||
Configuración de acceso | |||||||||
Keylogger |